型号 | CIS-JHTF-1220 | CIS-JHTF-2005 |
设计温度 | 1200℃ | 石英管1200℃,刚玉管1700℃,氮化硼管(或钼管)2000℃ |
最大升温速度 | 40℃/s | 石英管150℃/s,氮化硼管(或钼管)60℃/s,刚玉管1℃/s |
电气规格 | 380V 60KW,50/60Hz兼容 | 380V 60KW,50/60Hz兼容 |
反应管材质 | 石英管 | 石英管/刚玉管/氮化硼管/钼管 |
反应管内气氛环境 | 真空或微正压 | 真空或微正压 |
最大样品处理量 | 200ml | 50ml |
测温方式 | 红外非接触式,精度±1%FS | 红外非接触式,精度±1%FS |
辅助降温系统 | 可用液氮降温系统实现快速降温 | |
整体尺寸(长宽高) | 1300mm*800mm*1900mm(具体以实际为准) | 1000mm*800mm*1900(具体以实际为准) |
其他 | 标配冷水机、真空泵 | 标配冷水机、真空泵 |
批量采购,定制需求,技术咨询等,请留下您的需求和联系方式,我们会尽快与您取得联系